Inserção de novos cortes | |
---|---|
Período | Cortes |
Último dia: | 0 |
Últimos 7 dias: | 0 |
Últimos 15 dias: | 0 |
Últimos 30 dias: | 0 |
Quantidade de Cortes por Assunto | ||
---|---|---|
Disciplina | Assunto | Total de Cortes |
Direito Administrativo | Atos administrativos | 36 |
Princípios: Noções gerais | 29 | |
Subtotal | 65 | Direito Constitucional | Princípios fundamentais da Constituição Federal. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais | 32 |
Subtotal | 32 | Direito do Trabalho | Normas Regulamentadoras | 37 |
Subtotal | 37 | Eixo Temático 4 - SST para Bloco 4 do CNU | Conceitos de insalubridade e periculosidade, sua caracterização e controle | 0 | Total por Disciplina | 0 |
Total Geral | 134 |
Últimos 7 dias (cards vistos): | 0 |
Últimos 15 dias (cards vistos): | 0 |
Últimos 30 dias (cards vistos): | 0 |
Assunto | Disciplina |
---|
Assunto | Disciplina |
---|
Assunto | Disciplina |
---|
Disciplina |
---|
Disciplina |
---|
Disciplina |
---|